ब्रांड नाम:
Greef
प्रमाणन:
CE
Model Number:
AHCC
मॉडल | एएचसीसी-5 केडब्ल्यू | एएचसीसी-10 केडब्ल्यू | एएचसीसी-20 केडब्ल्यू | एएचसीसी-30 केडब्ल्यू |
---|---|---|---|---|
नामित शक्ति | 5 किलोवाट | 10 किलोवाट | 20 किलोवाट | 30 किलोवाट |
उत्पाद का प्रकार | एमपीपीटी, उच्च आवृत्ति पृथक नई ऊर्जा कनवर्टर | |||
डीसी आउटपुट साइड | ||||
ऊर्जा भंडारण का प्रकार | लीड-एसिड बैटरी, लिथियम बैटरी, डीसी बस बार | |||
नामित आउटपुट करंट | 100A | 200A | 80A | 150A |
आउटपुट वोल्टेज रेंज | 42-240Vdc (समायोज्य) | 200-1000Vdc (समायोज्य) | ||
पवन टरबाइन इनपुट साइड | ||||
अधिकतम प्रतिरोध वोल्टेज | 290Vac-530Vac 5 सेकंड के लिए | 600Vac 5 सेकंड के लिए | ||
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 90~520V अनुकूलित | 220~530Vac | ||
इनपुट सुरक्षा | फ्यूज; बिजली सुरक्षा सर्किट | |||
भौतिक विनिर्देश | ||||
नियंत्रक के आयाम (मिमी) | 485×267×450 | 343×605×970 | ||
नियंत्रक वजन | 29.5 किलो | 38.5 किलो | 61.5 किलो | 71.5 किलो |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें