उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
GreeF
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
GDF
तीन चरण एसी पीएमजी स्थायी चुंबक अल्टरनेटर
| मूल्यांकित शक्ति | निर्धारित गति | रेटेड वोल्टेज | आवृत्ति |
| 0.5KW | 20rpm ~ 400rpm | 12 वी ~ 220Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 1KW | 20rpm ~ 600rpm | 12 वी ~ 220Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 2KW | 20rpm ~ 1000rpm | 12 वी ~ 400Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 3KW | 20rpm ~ 1500 | 48 वी ~ 690Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 5KW | 20rpm ~ 1500 | 48 वी ~ 690Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 10KW | 20rpm ~ 1500 | 120V ~ 690Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 15KW | 20rpm ~ 3000rpm | 120V ~ 690Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 20KW | 20rpm ~ 3000rpm | 120V ~ 690Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 25KW | 20rpm ~ 3000rpm | 120V ~ 1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 30KW | 20rpm ~ 3000rpm | 120V ~ 1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 50KW | 20rpm ~ 3000rpm | 220V ~ 1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 80kW | 20rpm ~ 3000rpm | 220V ~ 1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 100KW | 20rpm ~ 3000rpm | 220V ~ 1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 150KW | 20rpm ~ 3000rpm | 380V ~ 1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 200KW | 20rpm ~ 3000rpm | 380V ~ 1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 250KW | 20rpm ~ 3000rpm | 380V ~ 1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 300KW | 20rpm ~ 3000rpm | 380V ~ 1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 500KW | 20rpm ~ 3000rpm | 380V ~ 1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 700kw | 20rpm ~ 3000rpm | 690V ~ 1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 800KW | 20rpm ~ 3000rpm | 690V ~ 1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 1MW | 200rpm ~ 3000rpm | 690V ~ 1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 2MW | 200rpm ~ 3000rpm | 690V ~ 1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 3MW | 200rpm ~ 3000rpm | 690V ~ 1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 4MW | 600rpm ~ 3000rpm | 690V ~ 1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
| 5MW | 600rpm ~ 3000rpm | 690V ~ 1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60Hz |
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें