ब्रांड नाम:
Greef
प्रमाणन:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| प्रवेश सुरक्षा | IP66 |
| नामित आउटपुट वोल्टेज | 380V |
| ऊंचाई | ≤2000 मीटर |
| नामित शक्ति | 3kW-110kW |
| वारंटी | 5 वर्ष |
| डाटा इंटरफेस | आरएस485 / वाईफाई / 4जी |
| एमपीपीटी दक्षता | 99९% |
| नामित आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज |
| मॉडल | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|
| इनपुट (DC) | |||||
| अधिकतम इनपुट पावर | 1.5kW | 3 किलोवाट | 4.5kW | 6 किलोवाट | 7.5kW |
| अधिकतम इनपुट वोल्टेज | 600 वी | ||||
| प्रारंभ वोल्टेज | 60 वी | ||||
| नामित इनपुट वोल्टेज | 360V | ||||
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 50V ~ 550V | ||||
| एमपीपीटी प्रति एमपीपीटी ट्रैकर्स / स्ट्रिंग की संख्या | 1 / 1 | ||||
| अधिकतम. प्रति एमपीपीटी वर्तमान | 20A | ||||
| एमपीपीटी प्रति अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट | 26A | ||||
| आउटपुट (AC) | |||||
| अधिकतम आउटपुट करंट | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
| नामित आउटपुट शक्ति | 1 किलोवाट | 2 किलोवाट | 3 किलोवाट | 4 किलोवाट | 5 किलोवाट |
| अधिकतम आउटपुट पावर | 1.1kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4kVA | 5kVA |
| नामित ग्रिड आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | ||||
| नामित नेटवर्क वोल्टेज | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
| शक्ति कारक | > 0.99 (0.8 अग्रणी ~ 0.8 पीछे) | ||||
| THDi | 3% ((नामित शक्ति) | ||||
| एमपीपीटी दक्षता | 99९०% | ||||
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें