उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Greef
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
आंदोलन
विशेषता | मूल्य |
---|---|
नामित वोल्टेज | 48Vac-380Vac |
इनपुट सुरक्षा | फ्यूज; बिजली सुरक्षा सर्किट |
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 90~520V अनुकूलित |
उतारने की विधि | पीडब्ल्यूएम |
नामित अनलोडिंग करंट | 40-100Adc |
GREEF ऑफ-ग्रिड पवन चार्ज कंट्रोलर पवन ऊर्जा प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण घटक है, जो पवन टरबाइनों से तीन चरणों की एसी धारा को बैटरी बैंकों को चार्ज करने के लिए डीसी धारा में परिवर्तित करता है।उन्नत एमपीपीटी तकनीक के साथ, यह नियंत्रक मॉड्यूलर निर्माण, विद्युत अलगाव, पीडब्ल्यूएम अनलोडिंग और मेजबान कंप्यूटर नियंत्रण सहित अभिनव डिजाइन तत्वों के माध्यम से बिजली उत्पादन को अधिकतम करता है।
मॉडल | एएचसीसी-5 केडब्ल्यू | एएचसीसी-10 केडब्ल्यू | एएचसीसी-20 केडब्ल्यू | एएचसीसी-30 केडब्ल्यू |
---|---|---|---|---|
नामित शक्ति | 5 किलोवाट | 10 किलोवाट | 20 किलोवाट | 30 किलोवाट |
डीसी आउटपुट विनिर्देश | ||||
ऊर्जा भंडारण संगतता | लीड-एसिड बैटरी, लिथियम बैटरी, डीसी बस बार | |||
आउटपुट वोल्टेज रेंज | 42-240Vdc (समायोज्य) | 200-1000Vdc (समायोज्य) | ||
पवन टरबाइन इनपुट विनिर्देश | ||||
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 90~520V अनुकूलित | 220~530Vac | ||
अधिकतम शक्ति | 10 किलोवाट | 20 किलोवाट | 40 किलोवाट | 60 किलोवाट |
पर्यावरण विनिर्देश | ||||
परिचालन तापमान | -25°C से 50°C तक | |||
भंडारण तापमान | -40°C से 75°C तक | |||
ऊंचाई रेटिंग | 3000 मीटर पूर्ण भार आउटपुट |
हम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित प्रणाली समाधान प्रदान करते हैं।हमसे संपर्क करेंहमारे उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी के लिए।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें