ब्रांड नाम:
Greef
प्रमाणन:
CE
Model Number:
AHCC
GREEF ऑफ-ग्रिड कंट्रोलर पवन जनरेटर सिस्टम में एक महत्वपूर्ण घटक है, जो पवन टर्बाइनों से तीन-फेज AC करंट को DC करंट में परिवर्तित करता है ताकि बैटरी बैंकों को चार्ज किया जा सके। उन्नत MPPT तकनीक की विशेषता वाला यह कंट्रोलर मॉड्यूलर डिज़ाइन, विद्युत अलगाव, PWM अनलोडिंग और होस्ट कंप्यूटर नियंत्रण के माध्यम से बिजली उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। एक बड़े टचस्क्रीन और IoT कार्यक्षमता से लैस, यह व्यापक संचालन और रखरखाव प्रबंधन के साथ कुशल, सुरक्षित और बुद्धिमान बिजली उत्पादन को सक्षम बनाता है।
अधिकतम बिजली उत्पादन वृद्धि के लिए वास्तविक पवन ऊर्जा आउटपुट वक्र के लिए 98% जुड़ाव के साथ पवन ऊर्जा MPPT।
ओवर-वोल्टेज, ओवर-करंट, एंटी-रिवर्स कनेक्शन और शॉर्ट सर्किट सुरक्षा सहित व्यापक सुरक्षा।
| मॉडल | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| रेटेड पावर | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| उत्पाद प्रकार | MPPT, उच्च आवृत्ति पृथक नई ऊर्जा कनवर्टर | |||
| DC आउटपुट साइड | ||||
| ऊर्जा भंडारण का प्रकार | लेड-एसिड बैटरी, लिथियम बैटरी, DC बस बार | |||
| रेटेड आउटपुट करंट | 100A | 200A | 80A | 150A |
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | 42-240Vdc (समायोज्य) | 200-1000Vdc (समायोज्य) | ||
| वोल्टेज स्थिरीकरण सटीकता | ≤±0.5% | |||
| पवन टरबाइन इनपुट साइड | ||||
| रेटेड वोल्टेज | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
| अधिकतम झेलने योग्य वोल्टेज | 5 सेकंड के लिए 290Vac-530Vac | 5 सेकंड के लिए 600Vac | ||
| MPPT वोल्टेज रेंज | 90~520V अनुकूलित | 220~530Vac | ||
| अधिकतम शक्ति | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
| रेटेड इनपुट करंट | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
| इनपुट सुरक्षा | फ्यूज; बिजली संरक्षण सर्किट | |||
| अनलोडिंग साइड | ||||
| अनलोडिंग विधि | PWM | |||
| रेटेड अनलोडिंग करंट | 40Adc | 100Adc | 50Adc | 100Adc |
| अधिकतम झेलने योग्य करंट | 60A | 200A | 200A | 400A |
| कार्य वातावरण की स्थिति | ||||
| परिवेश तापमान | -25℃~50℃ | |||
| भंडारण तापमान | -40℃~75℃ | |||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 0 से 95% | |||
| समुद्र तल से ऊंचाई | 3000m पूर्ण लोड आउटपुट | |||
| संचार इंटरफ़ेस | मानक: RS485/TCP | |||
| कंट्रोलर का आकार (मिमी) | 485×267×450mm | 343×605×970mm | ||
| कंट्रोलर का वजन | 29.5kg | 38.5kg | 61.5Kg | 71.5Kg |
| डंप लोड का आकार (मिमी) | 695×131×194mm | 700×450×750mm | 820×620×900mm | 900×700×1270mm |
| डंप लोड वजन | 18kg | 40kg | 80kg | 120Kg |
AHCC ऑफ-ग्रिड कंट्रोलर को पवन, जलविद्युत और सौर अनुप्रयोगों सहित विभिन्न ऑफ-ग्रिड बिजली उत्पादन प्रणालियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका बहुमुखी डिज़ाइन इसके लिए विश्वसनीय नियंत्रण और प्रबंधन प्रदान करता है:
कंट्रोलर इन सभी अनुप्रयोगों में बिजली उत्पादन प्रक्रियाओं को कुशलतापूर्वक विनियमित और अनुकूलित करता है।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें