ब्रांड नाम:
Greef
प्रमाणन:
CE
Model Number:
AHCC
| मॉडल | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| रेटेड पावर | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| DC आउटपुट साइड | ||||
| ऊर्जा भंडारण प्रकार | लेड-एसिड बैटरी, लिथियम बैटरी, डीसी बस बार | |||
| रेटेड आउटपुट करंट | 100A | 200A | 80A | 150A |
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | 42-240Vdc (समायोज्य) | 200-1000Vdc (समायोज्य) | ||
| पवन टरबाइन इनपुट साइड | ||||
| रेटेड वोल्टेज | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
| MPPT वोल्टेज रेंज | 90~520V (अनुकूलन योग्य) | 220~530Vac | ||
| अधिकतम शक्ति | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
| कार्य वातावरण | ||||
| परिवेश तापमान | -25℃~50℃ | |||
| संचार इंटरफ़ेस | मानक: RS485/TCP | |||
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें