ब्रांड नाम:
Greef
प्रमाणन:
CE
Model Number:
AHCC
मॉडल | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
रेटेड पावर | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
उत्पाद प्रकार | MPPT, उच्च आवृत्ति पृथक नई ऊर्जा कनवर्टर | |||
डीसी आउटपुट साइड | ||||
ऊर्जा भंडारण का प्रकार | लीड-एसिड बैटरी, लिथियम बैटरी, डीसी बस बार, आदि। | |||
रेटेड आउटपुट करंट | 100A | 200A | 80A | 150A |
आउटपुट वोल्टेज रेंज | 42-240Vdc (पैरामीटर समायोज्य) | 200-1000Vdc (पैरामीटर समायोज्य) | ||
वोल्टेज स्थिरीकरण सटीकता | ≤±0.5% | |||
पवन टरबाइन इनपुट साइड | ||||
रेटेड वोल्टेज | 48Vac-380Vac | 380 Vac | ||
अधिकतम झेलने योग्य वोल्टेज | 5 सेकंड के लिए 290Vac-530Vac | 5 सेकंड के लिए 600Vac | ||
MPPT वोल्टेज रेंज | 90~520V अनुकूलित | 220~530Vac | ||
अधिकतम शक्ति | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
रेटेड इनपुट करंट | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
इनपुट सुरक्षा | फ्यूज; लाइटनिंग प्रोटेक्शन सर्किट | |||
पर्यावरण की स्थिति | ||||
परिवेश तापमान | -25℃~50℃ | |||
भंडारण तापमान | -40℃~75℃ | |||
सापेक्षिक आर्द्रता | 0 से 95% | |||
समुद्र तल से ऊँचाई | 3000m पूर्ण भार आउटपुट |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें