ब्रांड नाम:
Greef
प्रमाणन:
CE
Model Number:
GDF
| मूल्यांकित शक्ति | मूल्याँकन की गति | रेटेड वोल्टेज | आवृत्ति |
|---|---|---|---|
| 0.5 किलोवाट | 20rpm~400rpm | 12V~220Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 1 किलोवाट | 20rpm~600rpm | 12V~220Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 2 किलोवाट | 20rpm~1000rpm | 12V~400Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 3 किलोवाट | 20rpm~1500rpm | 48V~690Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 5 किलोवाट | 20rpm~1500rpm | 48V~690Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 10 किलोवाट | 20rpm~1500rpm | 120V~690Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 15 किलोवाट | 20rpm~3000rpm | 120V~690Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 20 किलोवाट | 20rpm~3000rpm | 120V~690Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 25 किलोवाट | 20rpm~3000rpm | 120V~1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 30 किलोवाट | 20rpm~3000rpm | 120V~1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 50 किलोवाट | 20rpm~3000rpm | 220V~1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 80 किलोवाट | 20rpm~3000rpm | 220V~1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 100 किलोवाट | 20rpm~3000rpm | 220V~1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 150 किलोवाट | 20rpm~3000rpm | 380V~1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 200 किलोवाट | 20rpm~3000rpm | 380V~1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 250 किलोवाट | 20rpm~3000rpm | 380V~1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 300 किलोवाट | 20rpm~3000rpm | 380V~1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 500 किलोवाट | 20rpm~3000rpm | 380V~1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 700 किलोवाट | 20rpm~3000rpm | 690V~1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 800 किलोवाट | 20rpm~3000rpm | 690V~1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 1मेगावाट | 200rpm~3000rpm | 690V~1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 2मेगावाट | 200rpm~3000rpm | 690V~1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 3मेगावाट | 200rpm~3000rpm | 690V~1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 4मेगावाट | 600rpm~3000rpm | 690V~1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| 5 मेगावाट | 600rpm~3000rpm | 690V~1140Vac | 10 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ