ब्रांड नाम:
Greef
प्रमाणन:
CE
Model Number:
GDF
| नामित शक्ति | नामित गति | नामित वोल्टेज | आवृत्ति |
|---|---|---|---|
| 0.5KW | 20 आरपीएम~400 आरपीएम | 12V~220Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 1 किलोवाट | 20rpm~600rpm | 12V~220Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 2 किलोवाट | 20 आरपीएम ~ 1000 आरपीएम | 12V~400Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 3 किलोवाट | 20rpm ~ 1500rpm | 48V~690Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 5 किलोवाट | 20rpm ~ 1500rpm | 48V~690Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 10 किलोवाट | 20rpm ~ 1500rpm | 120V~690Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 15 किलोवाट | 20 आरपीएम ~ 3000 आरपीएम | 120V~690Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 20 किलोवाट | 20 आरपीएम ~ 3000 आरपीएम | 120V~690Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 25 किलोवाट | 20 आरपीएम ~ 3000 आरपीएम | 120V~1140Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 30 किलोवाट | 20 आरपीएम ~ 3000 आरपीएम | 120V~1140Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 50 किलोवाट | 20 आरपीएम ~ 3000 आरपीएम | 220V~1140Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 80 किलोवाट | 20 आरपीएम ~ 3000 आरपीएम | 220V~1140Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 100 किलोवाट | 20 आरपीएम ~ 3000 आरपीएम | 220V~1140Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 150 किलोवाट | 20 आरपीएम ~ 3000 आरपीएम | 380V~1140Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 200 किलोवाट | 20 आरपीएम ~ 3000 आरपीएम | 380V~1140Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 250 किलोवाट | 20 आरपीएम ~ 3000 आरपीएम | 380V~1140Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 300 किलोवाट | 20 आरपीएम ~ 3000 आरपीएम | 380V~1140Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 500 किलोवाट | 20 आरपीएम ~ 3000 आरपीएम | 380V~1140Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 700 किलोवाट | 20 आरपीएम ~ 3000 आरपीएम | 690V~1140Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 800 किलोवाट | 20 आरपीएम ~ 3000 आरपीएम | 690V~1140Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 1MW | 200 आरपीएम ~ 3000 आरपीएम | 690V~1140Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 2MW | 200 आरपीएम ~ 3000 आरपीएम | 690V~1140Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 3MW | 200 आरपीएम ~ 3000 आरपीएम | 690V~1140Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 4MW | 600 आरपीएम ~ 3000 आरपीएम | 690V~1140Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
| 5MW | 600 आरपीएम ~ 3000 आरपीएम | 690V~1140Vac | 10 हर्ट्ज~60 हर्ट्ज |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें